Departamento | Número de Teléfono | Fax |
Ayuntamiento – Oficinas Plaza de España | 976684180 | 976684430 |
Biblioteca Municipal | 976683091 | |
Organismo Autónomo Servicios Sociales | 976683111 | 976683111 |
Residencia La Sabina | 976684608 976683167 |
|
Residencia Discapacitados L’Agua Salada | 976684613 | 976684613 |
Aula de Educación de Adultos | 976683136 |
Teléfonos de Emergencia
Servicio | Número de Teléfono |
Emergencias | 112 |
Cruz Roja | 976222222 976680250 |
Bomberos – Protección Civil | 653716590 653634413 |
Guardia Civil. Comandancia de Peñaflor | 062 976154180 |
Medicina.-Urgencias Sanitarias | 061 |
Consultorio Médico | 976683206 |
Consultorio Médico (Urgencias) | 976690034 |
Teléfono Violencia de Género | 016 |
Otros teléfonos de interés
Centro | Número de Teléfono | Fax |
Colegio Galo Ponte | 976683030 | 976683030 |
Guardería Municipal | 976683137 | |
Hogar de la 3ª Edad | 976683207 | |
Asociación Amas de Casa | 976683138 | |
Mancomunidad Bajo Gállego. | 976681119 | |
Mancomunidad Central de Zaragoza. | 976786679 | |
Punto Limpio | 976680002 |